Concentrado mineral completo con promotor del rendimiento.
IMPVET CIA. LTDA.
| Cada kg contiene: | |
| Fósforo | 15.00 % |
| Calcio | 23.89 % |
| Sodio | 5.00 % |
| Zinc | 4 000 mg |
| Manganeso | 800 mg |
| Hierro | 1 000 mg |
| Cobre | 1 000 mg |
| Yodo | 80 mg |
| Cobalto | 20 mg |
| Selenio . | 20 mg |
| Vitamina A | 200 000 UI |
| Vitamina D₃ | 60 000 UI |
| Vitamina E | 1 00 UI |
| Flavomycin 80 g | 1.00 % |
| Cloruro de Sodio | 5.00 % |
Polvo.
Está recomendado para todas las especies de animales, para prevenir y tratar las deficiencias de minerales y vitaminas.
Vía Oral (VO).
Mezclar con sal común dependiendo de cantidad de Fósforo que necesita el ganado según la siguiente tabla:
| Cantidad de Fósforo deseado (%) | Cantidad de SUPRAFOS F a adicionar (kg) | Cantidad de sal a adicionar (kg) |
| 4 | 26.7 | 73.3 |
| 6 | 40.0 | 60.0 |
| 7 | 46.6 | 53.4 |
| 8 | 53.3 | 46.7 |
| 9 | 60.0 | 40.0 |
| 10 | 66.6 | 33.4 |
| 11 | 73.3 | 26.7 |
| 12 | 80.0 | 20.0 |
| 13 | 86.6 | 13.4 |
| 14 | 93.5 | 6.5 |
| 15 | 100.0 | 0.0 |
No aplica.
Mantener en un lugar seco y fresco.
• Tarro x 1 kg ………………………………………………….. $ 6.80
• Tarro x 4 kg ………………………………………………… $ 22.00
• Balde x 20 kg …………………………………………….. $ 96.00
IMPVET CIA LTDA
10AB – 2901 – AGROCALIDAD
© 2025 VADEVET®.