Premezcla de vitaminas y aminoácidos.
Farmavet Fármacos Veterinarios S.A.
| Ingredientes | Cantidad | Unidad |
| Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo | ||
| Vitamina A (E 672) | 6.000.000 | UI |
| Vitamina D3 (E 671) | 2.000.000 | UI |
| Vitamina E (acetato de todo rac-α-tocoferol) (3ª700) | 3.000.000 | UI |
| Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) | 1 | g |
| Rivoflavina Fosfato sódico (Vitamina B2) | 3,6 | g |
| Vitamina B6/Clorhidrato de piridoxina (3a831) | 0,4 | g |
| Vitamina B12 | 10 | mg |
| Ácido L-ascórbico (E 300) | 3 | g |
| Vitamina K | 3 | g |
| Niacinamida (3a315) | 15 | g |
| Ácido fólico (3a316) | 0,1 | g |
| D-pantenol (Ácido pantonénico) | 8 | g |
| Aminoácidos, sus sales y análogos | ||
| Treonina/L-Treonina técnicamente pura (3.3.1) | 6,2 | g |
| Lisina/L-lisina técnicamente pura (3.2.1) | 9,2 | g |
| L-cistina (3c391) | 1,8 | g |
| Aromatizantes | ||
| Ácido aspártico | 10,7 | g |
| Serina | 8,0 | g |
| Ácido glutámico | 18,4 | g |
| Prolina | 6,2 | g |
| Glicina | 7,1 | g |
| Alanina | 7,7 | g |
| Valina | 8,3 | g |
| Metionina | 2,1 | g |
| Isoleucina | 5,7 | g |
| Leucina | 9,5 | g |
| Fenilalanina | 5,7 | g |
| Tirosina | 3,6 | g |
| Histidina | 2,4 | g |
| Arginina | 6,2 | g |
| Mezcla de aromatizantes | 25 | g |
| Antioxidantes: Ethoxiquin (E324) | 0,2 | g |
| Conservantes: Benzoato sódico (4d5) | 2,5 | g |
| Soporte acuoso | 1 | L |
ACUACHOK AMINO es una premezcla hidrosoluble, para cubrir deficiencias de vitaminas y aminoácidos en periodos críticos de la vida de los animales tales como: épocas de reproducción, gestación y lactación.
Líquido.
Es un corrector de desequilibrios y deficiencias nutricionales en períodos de estrés, enfermedades, vacunaciones, cambio de alimento, muda en aves, gestación y lactancia.
Almacenamiento:
Mantener apartado de productos tóxicos y de materiales inflamables.
Transporte:
Destrucción:
Tanto la destrucción del producto como de sus empaques deben ser hechos de acuerdo con las leyes nacionales, municipales o estaduales de cada país.
Comportamiento en el Medio Ambiente:
No presenta tiempo de retiro.
• Galon 5 litros ……………………………………………… $ 93.75
LABIANA LIFE SCIENCES.
1A1-13817--AGROCALIDAD
© 2025 VADEVET®.