Antibiótico tratamiento y control de las afecciones de las vías respiratorias.
CARVALECUADOR S.A.
Fumarato hidrogenado de tiamulina | 3.3 g |
Clortetraciclina calcica | 10.0 g |
Excipientes c.s.p. | 100 |
CLORTIAMULIN PREMIX se indica para el tratamiento y control de las afecciones de las vías respiratorias provocadas por micoplasma, incluidas las complicaciones debidas a agentes patógenos secundarios (ECR, CORIZA, PASTEURELOSIS).
INDICACIONES EN CERDOS: Disentería porcina, Espiroquetosis crónica porcina, Enteropatia proliferativa porcina, neumonía enzoótica porcina. También se ha demostrado tener actividad contra gérmenes Gram+, Actinobacillus, Pasteurella y Bordetella, entre otros.
CLORTIAMULIN® PREMIX:
AGENTE CAUSANTE | ENTIDAD | SÍNTOMAS |
ERC, infecciones por micoplasma, sinusitis en el pollo y el pavo. | M. gallisepticun
M. sinoviae. Y agentes patóge- nos secundarios tales como Hemophi- lus gallinarun. |
Disnea, flujo nasal, conjuntivitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, aerosaculitis, mortalidad. |
Sinusitis infecciosa en el pavo. | M. meleagridis y agentes patógenos secundarios. | Disnea, estornudos, sinusitis, aerosaculitis, traquitis, bronquitis, enflaquecimiento |
AGENTE CAUSANTE | ENTIDAD | SÍNTOMAS |
Neumonía enzoótica porcina | M. Hyopneumoniae y agentes patógenos secundarios tales como: Haemophilus suis, M. hyorhinis. | Diseña, flujo nasal, dificultades respiratorias, neumonía, pleurtitis, pericarditis, neumonía, retrazos del crecimiento y mortalidad. |
Disentería porcina | Brachyspira hyo-
disenteriae, Brachyspira pilosicoli y agentes patógenos secundarios. |
Disminución del apetito, abatimiento, diarrea sanguinolenta, disminución del crecimiento, muertes. |
Vía oral (VO).
DOSIS Y MODO DE EMPLEO EN CERDOS DE CLORTIAMULIN PREMIX:
ENFERMEDAD | DOSIS | P.P.M. | DURACIÓN | ||
kg DE CLORTIAMULIN® | TONELADA | TIAMULINA | CLORTETRACICLINA | ||
Neumonía enzoótica porcina, pleuroneumonía porcina, pasteurelosis, rinitis atrófica del cerdo | Preventivo | 1 – 1.5 | 33 – 49 | 100 – 150 | 1 semana al mes o en la etapa de mayor riesgo. |
Curativo | 6 | 198 | 600 | 5 – 10 días | |
Cerdas en gestación | 2 | 66 | 200 | 5 – 10 días preparto | |
Disentería porcina, ileitis, colitis | Preventivo | 1 | 33 | 100 | Fase cría – levante |
Curativo | 3 – 3.5 | 99 – 115 | 300 – 350 | 5 – 10 días |
INDICACIONES EN AVES:
DOSIS Y MODO DE EMPLEO EN AVES DE CLORTIAMULIN PREMIX:
ENFERMEDAD | DOSIS | P.P.M. | DURACIÓN | ||
kg DE CLORTIAMULIN® | TONELADA | TIAMULINA | CLORTETRACICLINA | ||
Pollo de engorde | Preventivo | 1 | 33 | 100 | Alimento pre iniciación o iniciación. |
Ponedoras, Reproductoras (ERC, Mycoplasmosis, Coriza, Pasteurella) | Preventivo | 1.5 | 49 | 150 | 7 – 10 días |
Ponedoras, Reproductoras (ERC, Mycoplasmosis, Coriza, Pasteurella) | Curativo | 3 – 5 | 99 – 148 | 300 – 500 | 5 – 10 días |
No aplica.
Mantener en lugares frescos.
• Saco x 15 kilos.
CARVAL - Colombia.
2C1-11721-AGROCALIDAD.
© 2024 VADEVET®.