Aminoácidos + multivitaminas + energizantes.
Imvab Cía. Ltda.
| Vitamina A | 20 000 000 UI |
| Vitamina D3 | 5 000 000 UI |
| Vitamina E | 5 000 UI |
| Vitamina B1 | 5 g |
| Vitamina B2 | 10 g |
| Vitamina B6 | 5 g |
| Vitamina B12 | 30 mg |
| Vitamina C | 50 g |
| Ácido fólico | 2 g |
| Ácido nicotínico | 20 g |
| Inositol | 20 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 10 g |
| Ácido aspártico | 11 g |
| Cistina | 5 g |
| Ácido glutámico | 60 g |
| Glicina | 20 g |
| Histidina | 6 g |
| Isoleucina | 8 g |
| Leucina | 12 g |
| Lisina | 50 g |
| DL-Metionina | 200 g |
| Fenilalanina | 5 g |
| Triptófano | 6 g |
| Valina | 22 g |
| Colina | 50 g |
| Excipiente c.s.p. Sorbitol | 1 000 g |
Actúa positivamente sobre la producción de leche y carne. Administrar siempre que se desee suministrar un aporte de aminoácidos y vitaminas:
Vía de administración oral en el agua de bebida o en el pienso.
| Dosis | Frecuencia | |
| Agua bebida | 1 g / 4 litros | 5 – 7 días |
| Pienso | 500 g / 1 Ton pienso | 5 – 7 días |
• Envase x 20 g ………………………………………………. $2.90
• Envase x 100 g ……………………………………………… $9.50
• Envase x 1 kg ……………………………………………… $71.90
LABORATORIOS MAYMO S.A.
1AD-3306-AGROCALIDAD
© 2025 VADEVET®.