IDEXX MG es un inmunoanálisis enzimático de IDEXX diseñado para la detección de anticuerpos frente a Mycoplasma gallisepticum (Mg) en suero de pollo y pavo.
DIMUNE S.A.
La evaluación del estatus inmunitario y la identificación serológica requieren la medición de anticuerpos frente a Mg del suero. Los inmunoanálisis enzimáticos han demostrado ser un método eficaz en la cuantificación de las concentraciones de anticuerpos frente a Mg, y facilitan el control del estatus inmunitario en grupos grandes de aves.
Test diagnóstico.
Descripción y principios
Este análisis está diseñado para medir la concentración relativa de anticuerpos frente a Mg en suero de pollo y pavo. Cada placa dispone de 96 pocillos tapizados con el antígeno Mg. Tras un periodo de incubación de la muestra en el pocillo tapizado, los anticuerpos específicos frente a Mg presentes en la muestra formarán un complejo con los antígenos de la placa. Después de eliminar por lavado el material no unido, se añade en los pocillos un conjugado que se une a los anticuerpos presentes en la placa. El conjugado no unido se elimina tras el lavado de la placa, y se agrega a los pocillos un substrato enzimático. El cambio de color resultante está directamente relacionado con la cantidad de anticuerpos anti-Mg presentes en la muestra.
Reactivos | Volumen | |
1 | Placa tapizada con Antígeno Mg | 5 |
2 | Control Positivo — suero de pollo anti-Mg diluido, conservado con azida de sodio | 1 x 1,9 ml |
3 | Control Negativo — suero de pollo diluido; no reactivo en Mg, conservado con azida de sodio | 1 x 1,9 ml |
4 | Conjugado — conjugado (de cabra) anti-pollo/anti-pavo: peroxidasa de rábano, conservado con ProClinTM 150 | 1 x 50 ml |
5 | Diluyente de la Muestra — solución tampón, conservado con azida de sodio | 1 x 235 ml |
A | Substrato TMB | 1 x 60 ml |
B | Solución de Frenado | 1 x 60 ml |
Nota: Ver tabla al final del protocolo para las explicaciones de los símbolos utilizados en este protocolo y en las etiquetas del kit.
Preparación de las muestras
Diluir las muestras 1:500 con el Diluyente de la Muestra antes de efectuar la prueba (por ejemplo, diluir 1 μl de la muestra con 500 μl de Diluyente). NOTA: NO DILUIR LOS CONTROLES. Asegurarse de cambiar las puntas de las pipetas cada vez que se tome una muestra. Mezclar bien las muestras antes de añadirlas a la placa tapizada con antígeno Mg.
Procedimiento de la Prueba
Debe dejarse que todos los reactivos adquieran 18–26°C antes de usarlos. Los reactivos deberán mezclarse invirtiéndolos o agitándolos suavemente.
1 | Obtener la placa (o placas) tapizada con antígeno y anotar la posición de las muestras. | |
2 | Dispensar 100 μl de Control Negativo (CN) NO DILUIDO en los pocillos por duplicado. | |
3 | Dispensar 100 μl de Control Positivo (CP) NO DILUIDO en los pocillos por duplicado. | |
4 | Dispensar 100 μl de muestra DILUIDA en los pocillos correspondientes. Las muestras pueden analizarse por duplicado, pero el análisis en un solo pocillo es también aceptable. | |
5 | Incubar durante 30 minutos (± 2 min.) a 18–26°C. | |
6 | Eliminar el contenido líquido de cada pocillo y lavar cada pocillo con aproximadamente 350 μl de agua destilada o desionizada 3–5 veces. Evitar que las placas se sequen entre los lavados y antes de añadir el reactivo siguiente. Después del lavado final, eliminar el fluido de lavado residual de cada placa golpeándola sobre material absorbente. | |
7 | Dispensar 100 μl de Conjugado a cada pocillo. | |
8 | Incubar durante 30 minutos (± 2 min.) a 18–26°C. | |
9 | Repetir el paso 6. | |
10 | Dispensar 100 μl de Substrato TMB en cada pocillo. | |
11 | Incubar durante 15 minutos (± 1 min.) a 18–26°C. | |
12 | Dispensar 100 μl de la Solución de Frenado en cada pocillo. | |
13 | Medir y anotar los valores de absorbancia a 650 nm, A(650). | |
14 | Cálculos: | |
Controles | ||
CNẋ= CN1 A(650) + CN2 A(650)
2 |
CPx = CP1 A(650) + CP2 A(650)
2 |
|
Criterios de Validación | ||
CPẋ– CNẋ> 0,075 | CNẋ≤ 0,150 | |
En los ensayos no válidos, debe sospecharse de la técnica, y el ensayo tiene que repetirse siguiendo una revisión meticulosa del protocolo suministrado con el producto. | ||
Muestras | ||
M/P = Media de la Muestra – CNẋ
CPẋ– CNẋ |
Log10 del título = 1,09 (log10 M/P) + 3,36* | |
*Relaciona el cociente M/P en una dilución de 1:500 con un título final. | ||
La presencia o ausencia de anticuerpos frente a Mg se determina por medio de una relación entre el valor de A(650) de la muestra con la media del Control Positivo. El Control Positivo está normalizado y representa concentraciones significativas de anticuerpos anti-Mg en el suero. La concentración relativa de anticuerpos en la muestra se determina a través del cálculo del cociente de la absorbancia de la muestra con respecto a la del Control Positivo, M/P. Los títulos finales de anticuerpos se calculan mediante la ecuación descrita arriba. | ||
15 | Interpretación: | |
Negativo | Positivo | |
M/P ≤ 0,50 | M/P > 0,50 | |
Un resultado positivo (títulos mayores que 1076) indican vacunación u otra exposición a Mg. Cada laboratorio debe establecer su propio criterio inmunidad con respecto al título de anticuerpos, de acuerdo con la correlación del kit IDEXX MG con los métodos laboratoriales actuales, y las respuestas del anticuerpo observadas en el pasado.
Nota: IDEXX tiene a disposición instrumentos y sistemas de software para el cálculo de resultados y la elaboración de resúmenes de datos. |
Almacenar los reactivos a 2–8°C. Los reactivos son estables hasta su fecha de caducidad, siempre y cuando hayan sido almacenados en las condiciones correctas.
• 5 bolsas de aluminio conteniendo
una placa de 96 pocillos s/u.
IDEXX LABORATORIES INC. - Estados Unidos.
4A-12979-AGROCALIDAD
© 2024 VADEVET®.